| 会社名 | 株式会社サミーネットワークス / Sammy NetWorks Co., Ltd. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目1番31号 TEL:03-5414-3030 FAX:03-5414-3220 |
||||||||||||||||
| 設立 | 2000年3月1日 | ||||||||||||||||
| 従業員数 | 連結196名 単体130名 (2009年9月末日現在) | ||||||||||||||||
| 資本金 | 23億3千万円 | ||||||||||||||||
| 主要株主 (2009年9月末現在) |
株主名 | 持株数 | 持株比率 | ||||||||||||||
| セガサミーホールディングス株式会社 | 24,804 | 54.75% | |||||||||||||||
| 大野 政昭 | 1,372 | 3.03% | |||||||||||||||
| 株式会社サミーネットワークス | 1,222 | 2.70% | |||||||||||||||
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 1,064 | 2.35% | |||||||||||||||
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 777 | 1.72% | |||||||||||||||
| 事業内容 | 携帯電話、PCへのゲーム関連コンテンツ、音楽関連コンテンツの配信サービス、インターネット広告事業、Eコマース | ||||||||||||||||
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ 銀行、三井住友銀行 | ||||||||||||||||
| 主要取引先 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ KDDI株式会社 ソフトバンクモバイル株式会社 |
||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||
| 主な連結子会社 | 株式会社リアラス | ||||||||||||||||















